<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Page comments</title>
		<link>http://www.imcoast.org/home/</link>
		<atom:link href="http://www.imcoast.org/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.imcoast.org/science-blog/subbottom-profiling-on-a-zodiac/#PageComment_355</link>
			<description>Hallo,hoffe es läuft gut bei Euch, liebe Grüsse. </description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:51:56 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Moritz</dc:creator>
			<guid>http://www.imcoast.org/science-blog/subbottom-profiling-on-a-zodiac/#PageComment_355</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.imcoast.org/science-blog/subbottom-profiling-on-a-zodiac/#PageComment_354</link>
			<description>Cool blog Nina! Maybe you can explain a little bit more, why it is  important to get an idea of the sedimentary stratigraphy and the bottom topography in Potter Cove, doris</description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:21:54 +0100</pubDate>
			<dc:creator>doris</dc:creator>
			<guid>http://www.imcoast.org/science-blog/subbottom-profiling-on-a-zodiac/#PageComment_354</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.imcoast.org/science-blog/subbottom-profiling-on-a-zodiac/#PageComment_353</link>
			<description>sehr gut!! Ihr macht wirklich gute Arbeit bei widrigen Umständen. Drücke euch weiter die Daumen.

Herzliche Grüße an alle, Gerhard</description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:44:59 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Gerhard Kuhn</dc:creator>
			<guid>http://www.imcoast.org/science-blog/subbottom-profiling-on-a-zodiac/#PageComment_353</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>